- Översikt
- Orderdjup
- Avslut
- Bolags- & aktieinfo
- Nyckeltal
- Insyn
- Nyheter
- Årsredovisning, prospekt mm
- Filmer & Hearings
- Analyser
- Mer från bolaget
Helptext
Fler Nyheter
Senaste Nyheter
| Datum | Tid | Pressmeddelande |
|---|---|---|
| 5/24/2013 | 11:40 AM | Micropos Medical: Kommuniké från Årsstämman 2012-05-23 |
| 5/23/2013 | 2:49 PM | Micropos Medical: Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ) |
| 5/21/2013 | 10:27 AM | Micropos Medical: Beslutsförslag till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ) |
Mer
Mer från bolaget
Graf med slutkurser (blå kurva) och volymer (röda staplar)
| Grafen har justerats för split, omvänd split, emission och utdelning | |||||||
|
|||||||
| Välj tidshorisont | > 3 år | 3 år | 1 år | 3 månader | 1 månad | 1 vecka | idag |
Bolagsinformation
| Bolagsnamn | Micropos Medical AB |
| Affärsidé | Micropos ska sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättslig skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet. |
| VD | Tomas Gustafsson | Styrelseordf. | Bert Ringblom |
| Telefon | +46 (0)31-772 80 99 | Fax | 031-772 80 91 |
| Hemsida | http://www.micropos.se | E-post | info(snabel-a)micropos(punkt)se |
Aktieinformation
| Aktienamn | Micropos Medical | Kortnamn | MPOS |
| Antal aktier | 27,549,760 | Kvotvärde | 0.05 kr |
| Typ | aktie | ISIN-kod | SE0002834507 |

Just nu
| +/- | 0.24 |
| % | 11.16 |
| Senast | 2.39 |
| Högst | 2.40 |
| Lägst | 2.14 |
| Omsättning (volym) | 12,100 |
| Omsättning (kr) | 27,090 |
| Marknadsvärde (mkr) | 65.8 |
Orderdjup
| Volym | Köpkurs | Säljkurs | Volym |
|---|
Senaste avsluten
| Tid | Köpare | Säljare | Pris | Volym |
|---|---|---|---|---|
| 2:26 PM | SHB | AVA | 2.39 | 1,100 |
| 11:19 AM | AVA | NON | 2.40 | 840 |
| 11:15 AM | AVA | AVA | 2.40 | 1,760 |
| 11:15 AM | AVA | AVA | 2.27 | 450 |
| 11:15 AM | AVA | AVA | 2.26 | 450 |
| 11:15 AM | AVA | AVA | 2.25 | 200 |
| 11:15 AM | AVA | AVA | 2.24 | 300 |
| 11:15 AM | AVA | AVA | 2.21 | 1,000 |
| 11:15 AM | AVA | NON | 2.15 | 1,000 |
| 11:15 AM | AVA | AVA | 2.14 | 1,000 |
Kommande rapporter
| Datum | Rapport |
|---|---|
| 2013-08-29 | Halvårsrapport |
Fler Filmer
Senaste filmerna
| Datum | Beskrivning |
|---|---|
| 10/4/2012 | VD-presentation från Kapitalmarknadsdag Öresund Life Science |
| 8/30/2012 | Inslag på Sveriges Radio |
| 8/27/2012 | Intervju med Micropos Medical i Ekot, Sveriges radio |