| Datum | Aktie | Namn | | Överträdelse | Ändring | Antal | Totalt |
| 3/25/2013 | MPOS | Christer Ljungberg | | | Ökade innehav | 1,500 | 94,833 |
| 3/21/2013 | MPOS | Christer Ljungberg | | | Ökade innehav | 12,000 | 93,333 |
| 3/4/2013 | MPOS | Christer Ljungberg | | | Ökade innehav | 10,000 | 81,333 |
| 1/17/2013 | MPOS TO1 | Andreas Bergqvist | | | Ökade innehav | 50,000 | 50,000 |
| 1/17/2013 | MPOS TO1 | Hanna Syrén | | | Ökade innehav | 50,000 | 50,000 |
| 1/17/2013 | MPOS TO1 | Tomas Gustafsson | | | Ökade innehav | 200,000 | 200,000 |
| 1/9/2013 | MPOS | Christer Ljungberg | | | Ökade innehav | 13,000 | 71,333 |
| 11/22/2012 | MPOS | Christer Ljungberg | | | Företrädesemission | 8,333 | 58,333 |
| 11/22/2012 | MPOS | Christer Ljungberg | | | Öppen emission | 25,000 | 50,000 |
| 11/21/2012 | MPOS | Andreas Bergqvist | | | Företrädesemission | 20,000 | 40,571 |
| 11/21/2012 | MPOS TR | Andreas Bergqvist | | | Företrädesemission | -6,857 | 0 |
| 11/20/2012 | MPOS | Bert Ringblom | | | Företrädesemission | 19,047 | 76,190 |
| 11/16/2012 | MPOS | Bengt Rosengren | | | Företrädesemission | 2,000 | 866,720 |
| 11/16/2012 | MPOS | Hanna Syrén | | | Företrädesemission | 28,500 | 40,000 |
| 11/16/2012 | MPOS | Närstående: Per Ekström | | | Företrädesemission | 35,000 | 35,000 |
| 11/16/2012 | MPOS | Tomas Gustafsson | | | Företrädesemission | 21,120 | 612,000 |
| 11/16/2012 | MPOS | Närstående: Tomas Gustafsson | | | Företrädesemission | 10,000 | 13,428 |
| 11/1/2012 | MPOS | Martin Johnsson | | | Företrädesemission | 5,714 | 22,856 |
| 10/15/2012 | MPOS TR | Andreas Bergqvist | | | Företrädesemission | 6,857 | 6,857 |
| 8/11/2011 | MPOS | Christer Ljungberg | | | Nyemission | 25,000 | 25,000 |
| 8/1/2011 | MPOS | Hanna Syrén | | | Företrädesemission | 1,500 | 11,500 |
| 7/28/2011 | MPOS | Martin Johnsson | | | Ökade innehav | 2,142 | 17,142 |
| 7/7/2011 | MPOS | Närstående kapitalförsäkring: Roman Iustin | | | Ökade innehav | 3,000 | 3,000 |
| 7/5/2011 | MPOS | Tomas Gustafsson | | | Företrädesemission | 2,000 | 590,880 |
| 7/4/2011 | MPOS | Närstående: Tomas Gustafsson | | | Företrädesemission | 428 | 3,428 |
| 7/1/2011 | MPOS | Bert Ringblom | | | Företrädesemission | 7,143 | 57,143 |
| 6/27/2011 | MPOS | Andreas Bergqvist | | Sen rapportering 1 dagar Handlat: 6/27/2011 Rapporterat: 7/5/2011 | Företrädesemission | 2,571 | 20,571 |
| 6/7/2010 | MPOS | Bert Ringblom | | | Korrigering av felaktig anmälan | 14,240 | 50,000 |
| 5/27/2010 | MPOS | Bert Ringblom | | | Minskade innehav | -12,240 | 35,760 |
| 12/21/2009 | MPOS | Bengt Rosengren | | | Förstagångsanmälan | 864,720 | 864,720 |
| 12/21/2009 | MPOS TO | Bert Ringblom | | | Förstagångsanmälan | 32,000 | 32,000 |
| 12/21/2009 | MPOS | Bert Ringblom | | | Förstagångsanmälan | 48,000 | 48,000 |
| 12/21/2009 | MPOS | Bo Lennernäs | | | Förstagångsanmälan | 1,325,940 | 1,325,940 |
| 12/21/2009 | MPOS | Närstående: Bo Lennernäs | | | Förstagångsanmälan | 486,020 | 486,020 |
| 12/21/2009 | MPOS TO | Hanna Syrén | | | Förstagångsanmälan | 60,000 | 60,000 |
| 12/21/2009 | MPOS | Hanna Syrén | | | Förstagångsanmälan | 10,000 | 10,000 |
| 12/21/2009 | MPOS TO | Martin Johnsson | | | Förstagångsanmälan | 32,000 | 32,000 |
| 12/21/2009 | MPOS | Martin Johnsson | | | Förstagångsanmälan | 15,000 | 15,000 |
| 12/21/2009 | MPOS TO | Tomas Gustafsson | | | Förstagångsanmälan | 60,000 | 60,000 |
| 12/21/2009 | MPOS | Tomas Gustafsson | | | Förstagångsanmälan | 588,880 | 588,880 |
| 12/21/2009 | MPOS | Närstående: Tomas Gustafsson | | | Förstagångsanmälan | 3,000 | 3,000 |
| 12/18/2009 | MPOS | Andreas Bergqvist | | | Förstagångsanmälan | 18,000 | 18,000 |
| 12/18/2009 | MPOS TO | Andreas Bergqvist | | | Förstagångsanmälan | 60,000 | 60,000 |
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen. Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar. Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget |