| Datum | Aktie | Namn | | Överträdelse | Ändring | Antal | Totalt |
| 5/26/2013 | TRUE B | Björn Berner | | | Förstagångsanmälan | 20,000 | 20,000 |
| 10/4/2012 | TRUE B | Anders Bergström | | Sen rapportering 59 dagar Handlat: 10/4/2012 Rapporterat: 1/9/2013 | Öppen emission | 670,010 | 884,776 |
| 10/4/2012 | TRUE B | Närstående: Anders Bergström | | Sen rapportering 59 dagar Handlat: 10/4/2012 Rapporterat: 1/9/2013 | Öppen emission | 2,857 | 7,857 |
| 10/4/2012 | TRUE B | Närstående: Anders Bergström | | Sen rapportering 59 dagar Handlat: 10/4/2012 Rapporterat: 1/9/2013 | Öppen emission | 2,857 | 7,857 |
| 6/5/2012 | TRUE B | Erik Asplund | | | Företrädesemission | 376,000 | 484,000 |
| 9/23/2011 | TRUE A | Anders Bergström | | | Ökade innehav | 108,800 | 1,489,800 |
| 9/21/2011 | TRUE A | Anders Bergström | | | Ökade innehav | 345,000 | 1,381,000 |
| 9/21/2011 | TRUE A | Nils Willart | | | Ökade innehav | 345,000 | 1,381,000 |
| 9/1/2011 | TRUE A | Erik Asplund | | | Ökade innehav | 346,000 | 550,000 |
| 12/10/2010 | TRUE B | Närstående: Anders Bergström | | | Ökade innehav | 1,000 | 5,000 |
| 12/10/2010 | TRUE B | Närstående: Anders Bergström | | | Ökade innehav | 1,000 | 5,000 |
| 9/21/2010 | TRUE B | Anders Bergström | | | Ökade innehav | 1,000 | 214,766 |
| 9/21/2010 | TRUE B | Anders Bergström | | | Korrigering av felaktig anmälan | 8,766 | 213,766 |
| 9/17/2010 | TRUE B | Anders Bergström | | | Ökade innehav | 1,000 | 205,000 |
| 9/1/2010 | TRUE B | Närstående: Bengt Holmerin | | | Förstagångsanmälan | 8,000 | 8,000 |
| 5/17/2010 | TRUE B | Anders Bergström | | | Förstagångsanmälan | 204,000 | 204,000 |
| 5/17/2010 | TRUE A | Anders Bergström | | | Förstagångsanmälan | 1,036,000 | 1,036,000 |
| 5/17/2010 | TRUE B | Närstående: Anders Bergström | | | Förstagångsanmälan | 4,000 | 4,000 |
| 5/17/2010 | TRUE B | Närstående: Anders Bergström | | | Förstagångsanmälan | 4,000 | 4,000 |
| 5/17/2010 | TRUE B | Erik Asplund | | | Förstagångsanmälan | 108,000 | 108,000 |
| 5/17/2010 | TRUE A | Erik Asplund | | | Förstagångsanmälan | 204,000 | 204,000 |
| 5/17/2010 | TRUE A | Joakim Schedin | | | Förstagångsanmälan | 156,000 | 156,000 |
| 5/17/2010 | TRUE B | Nils Willart | | | Förstagångsanmälan | 12,000 | 12,000 |
| 5/17/2010 | TRUE A | Nils Willart | | | Förstagångsanmälan | 1,036,000 | 1,036,000 |
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen. Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar. Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget |