- Översikt
- Orderdjup
- Avslut
- Bolags- & aktieinfo
- Nyckeltal
- Insyn
- Nyheter
- Årsredovisningar, prospekt & memorandum
Helptext
Senaste pressmeddelanden
| Datum | Tid | Pressmeddelande |
|---|---|---|
| 2/3/2010 | 11:24 AM | AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 32/10 - Sista dag för handel med Relation & Brand BTA B den 9 februari 2010 |
| 2/2/2010 | 8:18 AM | Relation & Brand: Sista dag för handel med BTA |
| 1/20/2010 | 3:28 PM | Relation & Brand: Flaggningsmeddelande - Rapportering av ändring av lednings och styrelses aktieinnehav i Relation & Brand |
Graf med slutkurser (blå kurva) och volymer (röda staplar)
|
|||||||
| Välj tidshorisont | > 3 år | 3 år | 1 år | 3 månader | 1 månad | 1 vecka | idag |
Bolagsinformation
| Bolagsnamn | Relation & Brand AB |
| Affärsidé | Relation & Brand säljer tjänster och programvaror för marknadsföring via e-post och Internet, både genom egen säljorganisation och via externa partners. |
| VD | Marcus Huber | Styrelseordf. | Mats Hentzel |
| Telefon | 08-586 111 00 | Fax | 08-679 64 21 |
| Hemsida | http://www.relationbrand.com | E-post | info(snabel-a)relationbrand(punkt)com |
Aktieinformation
| Aktienamn | Relation & Brand B | Kortnamn | RBAB B |
| Handelspost | 1 | Kvotvärde | 0.09 |
| Antal aktier | 10,917,793 | ISIN-kod | SE0001734450 |
| Typ | aktie | ||
| Handel ex TR den 16 december 2009. (N 1:1 à 0,50 SEK) Korrfaktor 0,575758 | |||

Just nu
| +/- | (0.07) |
| % | -8.33 |
| Senast | 0.77 |
| Högst | 0.79 |
| Lägst | 0.62 |
| Omsättning (volym) | 12,000 |
| Omsättning (kr) | 8,169 |
| Marknadsvärde (mkr) | 8.41 |
Orderdjup
| Volym | Köpkurs | Säljkurs | Volym |
|---|
Senaste avsluten
| Tid | Köpare | Säljare | Pris | Volym |
|---|---|---|---|---|
| 5:22 PM | AVA | NON | 0.77 | 1,000 |
| 5:21 PM | AVA | DIF | 0.70 | 3,700 |
| 11:03 AM | NDS | DIF | 0.75 | 500 |
| 10:04 AM | AVA | DIF | 0.79 | 1,000 |
| 10:00 AM | DIF | SWB | 0.62 | 5,200 |
| 9:55 AM | AVA | SWB | 0.70 | 600 |
Kommande rapporter
| Datum | Rapport |
|---|---|
| 2010-02-25 | Bokslutskommuniké för 2009 |
Fler transaktioner
Senaste insynstransaktioner
| Datum | Kortnamn | Namn | Ändring |
|---|---|---|---|
| 1/22/2010 | RBAB B | Nichlas Spångberg | -400,000 |
| 1/22/2010 | RBAB B | Magnus Modin | -400,000 |
| 1/22/2010 | RBAB B | Nichlas Spångberg | 400,000 |
| 1/21/2010 | RBAB B | Peter Kullgren | 100,000 |
| 1/21/2010 | RBAB B | Mats Hentzel | 73,700 |
| 1/18/2010 | RBAB B | Mats Hentzel | -1,240,000 |
| 1/18/2010 | RBAB B | Mats Hentzel | 260,711 |
| 1/18/2010 | RBAB B | Mats Hentzel | 31,500 |
| 1/18/2010 | RBAB B | Mats Hentzel | 50,000 |
| 1/18/2010 | RBAB B | Mats Hentzel | 299,225 |
| Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen. Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar. Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget * = Närstående kapitalförsäkring |
|||


