| Datum | Aktie | Namn | Överträdelse | Ändring | Antal | Totalt |
| 7/19/2010 | RWCA | Jessica Tyreman | | Förstagångsanmälan | 3,571,000 | 3,571,000 |
| 7/19/2010 | RWCA | Tomas Björklund | | Nyemission | 123,810 | 629,837 |
| 7/15/2010 | RWCA | Marcus Hamberg | | Ökade innehav | 153,061 | 2,728,304 |
| 7/15/2010 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 306,122 | 14,260,322 |
| 11/30/2009 | RWCA | Marcus Hamberg | | Minskade innehav | -2,551,000 | 2,575,243 |
| 11/30/2009 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 2,551,000 | 557,410 |
| 3/31/2009 | RWCA | Marcus Hamberg | | Minskade innehav | -75,000 | 5,126,243 |
| 1/7/2009 | RWCA | Christian Magnusson | Sen rapportering | Korrigering av felaktig anmälan | 200 | 3,457 |
| 1/5/2009 | RWCA | Karl Björk | | Ökade innehav | 250,000 | 535,000 |
| 12/30/2008 | RWCA | Karl Björk | Sen rapportering 2 dagar Handlat: 12/30/2008 Rapporterat: 1/12/2009 | Minskade innehav | -250,000 | 285,000 |
| 12/18/2008 | RWCA | Christer Björklund | | Företrädesemission | 486,958 | 1,343,382 |
| 12/18/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Korrigering | 13,954,200 | 13,954,200 |
| 12/18/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Företrädesemission | 4,157,410 | 11,960,610 |
| 12/18/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Korrigering | -13,954,200 | -1,993,590 |
| 12/16/2008 | RWCA | Karl Björk | | Företrädesemission | 285,000 | 535,000 |
| 12/15/2008 | RWCA | Emma Hjälmås | | Företrädesemission | 428,571 | 1,178,571 |
| 12/15/2008 | RWCA | Marcus Hamberg | | Företrädesemission | 1,068,924 | 5,201,243 |
| 12/15/2008 | RWCA | Thomas Blitz | | Ökade innehav | 94,285 | 259,285 |
| 12/13/2008 | RWCA | Tomas Björklund | Sen rapportering 7 dagar Handlat: 12/13/2008 Rapporterat: 1/7/2009 | Ökade innehav | 195,595 | 3,269,595 |
| 12/13/2008 | RWCA | Tomas Björklund | Sen rapportering 7 dagar Handlat: 12/13/2008 Rapporterat: 1/7/2009 | Minskade innehav | -473,245 | 976,960 |
| 12/13/2008 | RWCA | Tomas Björklund | Sen rapportering 7 dagar Handlat: 12/13/2008 Rapporterat: 1/7/2009 | Ökade innehav | 506,027 | 506,027 |
| 12/4/2008 | RWCA | Christian Magnusson | Sen rapportering 14 dagar Handlat: 12/4/2008 Rapporterat: 1/7/2009 | Företrädesemission | 1,257 | 3,257 |
| 12/4/2008 | RWCA | Thomas Turner | Sen rapportering 14 dagar Handlat: 12/4/2008 Rapporterat: 1/7/2009 | Företrädesemission | 125,714 | 345,714 |
| 6/4/2008 | RWCA | Karl Björk | | Ökade innehav | 200,000 | 250,000 |
| 5/28/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 20,000 | 7,803,200 |
| 5/22/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 10,000 | 7,783,200 |
| 5/21/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 10,000 | 7,773,200 |
| 5/20/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 5,000 | 7,763,200 |
| 5/19/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 14,000 | 7,758,200 |
| 5/16/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 25,000 | 7,744,200 |
| 5/15/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 10,000 | 7,719,200 |
| 5/14/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 20,000 | 7,709,200 |
| 5/8/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 5,000 | 7,689,200 |
| 5/7/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 20,000 | 7,684,200 |
| 5/6/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 8,000 | 7,664,200 |
| 5/5/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 37,000 | 7,656,200 |
| 5/2/2008 | RWCA | Per Åhlgren | Sen rapportering 1 dagar Handlat: 5/2/2008 Rapporterat: 5/12/2008 | Ökade innehav | 8,000 | 7,619,200 |
| 4/14/2008 | RWCA | Emma Hjälmås | | Ökade innehav | 750,000 | 750,000 |
| 4/11/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 20,000 | 7,611,200 |
| 4/7/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 73,000 | 7,591,200 |
| 3/20/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 80,000 | 7,518,200 |
| 3/16/2008 | RWCA | Tomas Björklund | | Förstagångsanmälan | 1,500,000 | 3,074,000 |
| 3/16/2008 | RWCA | Tomas Björklund | | Förstagångsanmälan | 1,450,205 | 1,450,205 |
| 3/13/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 20,000 | 7,438,200 |
| 3/13/2008 | RWCA | Tomas Björklund | | Ökade innehav | 4,000 | 1,574,000 |
| 3/12/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 10,000 | 7,418,200 |
| 3/12/2008 | RWCA | Tomas Björklund | | Ökade innehav | 20,000 | 1,570,000 |
| 3/11/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 34,000 | 7,408,200 |
| 3/11/2008 | RWCA | Tomas Björklund | | Ökade innehav | 50,000 | 1,550,000 |
| 3/10/2008 | RWCA | Marcus Hamberg | | Förstagångsanmälan | 4,132,319 | 4,132,319 |
| 3/10/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 46,000 | 7,374,200 |
| 3/10/2008 | RWCA | Thomas Blitz | | Förstagångsanmälan | 165,000 | 165,000 |
| 3/10/2008 | RWCA | Thomas Turner | | Förstagångsanmälan | 220,000 | 220,000 |
| 3/6/2008 | RWCA | Christian Magnusson | | Förstagångsanmälan | 2,000 | 2,000 |
| 3/6/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Ökade innehav | 48,000 | 7,328,200 |
| 3/5/2008 | RWCA | Ben Walters | | Förstagångsanmälan | 719,230 | 719,230 |
| 3/5/2008 | RWCA | Petter Johansson | | Förstagångsanmälan | 10,000 | 10,000 |
| 3/4/2008 | RWCA | Karl Björk | | Förstagångsanmälan | 50,000 | 50,000 |
| 2/28/2008 | RWCA | Christer Björklund | | Förstagångsanmälan | 856,424 | 856,424 |
| 2/28/2008 | RWCA | Christian Haberler | | Förstagångsanmälan | 2,000 | 2,000 |
| 2/28/2008 | RWCA | Per Åhlgren | | Förstagångsanmälan | 7,280,200 | 7,280,200 |
| 2/28/2008 | RWCA | Thomas Ljunggren | | Förstagångsanmälan | 10,000 | 10,000 |
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen. Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar. Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget |