| Datum | Aktie | Namn | | Överträdelse | Ändring | Antal | Totalt |
| 10/11/2012 | NOVU | Bertil Jacobson | | Sen rapportering 1 dagar Handlat: 10/11/2012 Rapporterat: 10/19/2012 | Ökade innehav | 11,100 | 523,922 |
| 8/31/2012 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Ökade innehav | 10,500 | 248,500 |
| 8/29/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Ökade innehav | 20,000 | 120,000 |
| 8/18/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Ökade innehav | 20,000 | 100,000 |
| 7/27/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Ökade innehav | 16,000 | 80,000 |
| 7/22/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Ökade innehav | 8,000 | 64,000 |
| 7/19/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Ökade innehav | 12,000 | 56,000 |
| 7/18/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Ökade innehav | 4,000 | 44,000 |
| 6/23/2011 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Ökade innehav | 2,000 | 238,000 |
| 6/21/2011 | NOVU | Bertil Jacobson | | | Ökade innehav | 16,000 | 512,822 |
| 6/17/2011 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Ökade innehav | 2,000 | 236,000 |
| 8/30/2010 | NOVU | Bertil Jacobson | | Sen rapportering 1 dagar Handlat: 8/30/2010 Rapporterat: 9/7/2010 | Ökade innehav | 21,000 | 496,822 |
| 5/11/2010 | NOVU | Närstående: Alf Sjöström | | | Ökade innehav | 15,090 | 6,056,664 |
| 11/5/2009 | NOVU KO | Kristin Sjöström | | | Förstagångsanmälan | 141,951 | 141,951 |
| 6/30/2009 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Ökade innehav | 7,000 | 234,000 |
| 2/3/2009 | NOVU | Närstående: Alf Sjöström | | | Ökade innehav | 12,000 | 6,041,574 |
| 1/28/2009 | NOVU | Närstående: Alf Sjöström | | | Ökade innehav | 2,000 | 6,029,574 |
| 10/13/2008 | NOVU | Gun Pettersson | | | Förstagångsanmälan | 20,000 | 20,000 |
| 9/26/2008 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Förstagångsanmälan | 40,000 | 40,000 |
| 8/5/2008 | NOVU | Närstående: Alf Sjöström | | | Företrädesemission | 2,008,190 | 6,027,574 |
| 8/5/2008 | NOVU | Närstående: Bertil Jacobson | | | Företrädesemission | 54,000 | 54,000 |
| 8/5/2008 | NOVU | Bertil Jacobson | | | Ökade innehav | 475,822 | 475,822 |
| 8/4/2008 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Företrädesemission | 200,000 | 227,000 |
| 8/1/2008 | NOVU BTA | Närstående: Bertil Jacobson | | | Minskade innehav | -54,000 | 0 |
| 11/12/2007 | NOVU | Närstående: Anna Grånäs-Jakobsson | | | Minskade innehav | -2,500 | 0 |
| 9/25/2007 | NOVU | Närstående: Anna Grånäs-Jakobsson | | | Minskade innehav | -5,000 | 2,500 |
| 7/3/2007 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Förstagångsanmälan | 27,000 | 27,000 |
| 6/1/2007 | NOVU | Närstående: Alf Sjöström | | | Förstagångsanmälan | 4,019,384 | 4,019,384 |
| 6/1/2007 | NOVU | Närstående: Anna Grånäs-Jakobsson | | | Förstagångsanmälan | 7,500 | 7,500 |
| 6/1/2007 | NOVU BTA | Närstående: Bertil Jacobson | | | Förstagångsanmälan | 54,000 | 54,000 |
| 6/1/2007 | NOVU TO | Bertil Jacobson | | | Förstagångsanmälan | 9,000 | 9,000 |
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen. Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar. Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget |