| Date | Transgression | Name | | Change reason | Change | Result | Totalt |
| 4/2/2013 | SDET TR | Anna Arap Soi | | | Decreased possession | -600 | 0 |
| 3/27/2013 | SDET TR | Anna Arap Soi | | | Rights Issue | 600 | 600 |
| 2/16/2011 | SDET | Anna Arap Soi | | | Rights Issue | 100 | 600 |
| 11/27/2009 | SDET | Anna Arap Soi | | | Started possession | 500 | 500 |
| 4/12/2013 | SDET | Lars Gunnarsson | | | Increased possession | 6,670 | 427,102 |
| 4/12/2013 | SDET TR | Lars Gunnarsson | | | Decreased possession | -2 | 23,345 |
| 4/5/2013 | SDET TR | Lars Gunnarsson | | | Decreased possession | -397,083 | 23,347 |
| 3/27/2013 | SDET TR | Lars Gunnarsson | | | New Issue | 420,430 | 420,430 |
| 5/12/2011 | SDET | Lars Gunnarsson | | | Started possession | 420,432 | 420,432 |
| 3/25/2010 | SDET | Associate: Lars Harlegård | | | Decreased possession | -20,000 | 104,000 |
| 11/24/2009 | SDET | Associate: Lars Harlegård | | | Started possession | 124,000 | 124,000 |
| 4/8/2013 | SDET | Jens Holmberg | | | New Issue | 334 | 1,469 |
| 4/8/2013 | SDET TR | Jens Holmberg | | | Rights Issue | -334 | 0 |
| 3/27/2013 | SDET TR | Jens Holmberg | | | Rights Issue | 334 | 334 |
| 8/30/2012 | SDET | Jens Holmberg | | | Started possession | 1,135 | 1,135 |
| 4/11/2013 | SDET | Johan Källstrand | | | New Issue | 4,666 | 497,552 |
| 3/20/2011 | SDET TR | Johan Källstrand | | | Unexercised | -113,117 | 0 |
| 2/10/2011 | SDET TR | Johan Källstrand | | | Decreased possession | -13,760 | 113,117 |
| 2/9/2011 | SDET TR | Johan Källstrand | | | Decreased possession | -14,276 | 126,877 |
| 2/8/2011 | SDET TR | Johan Källstrand | | | Decreased possession | -70,981 | 141,153 |
| 2/7/2011 | SDET | Johan Källstrand | | | Rights Issue | 39,220 | 492,886 |
| 2/7/2011 | SDET TR | Johan Källstrand | | | Decreased possession | -45,432 | 212,134 |
| 2/7/2011 | SDET TR | Johan Källstrand | | | Rights Issue | -196,100 | 257,566 |
| 2/7/2011 | SDET TR | Johan Källstrand | | | Rights Issue | 453,666 | 453,666 |
| 11/30/2009 | SDET | Johan Källstrand | | | Started possession | 453,666 | 453,666 |
| 4/2/2013 | SDET TR | Sara Nehlstedt | | | Decreased possession | -302,650 | 33,636 |
| 3/27/2013 | SDET TR | Sara Nehlstedt | | | Rights Issue | 336,286 | 336,286 |
| 2/15/2011 | SDET | Sara Nehlstedt | | | Rights Issue | 2,000 | 336,286 |
| 2/15/2011 | SDET TR | Sara Nehlstedt | | | Decreased possession | -10,000 | 5,939 |
| 2/11/2011 | SDET TR | Sara Nehlstedt | | | Decreased possession | -33,766 | 15,939 |
| 2/2/2011 | SDET TR | Sara Nehlstedt | | Late reporting 6 days Trade: 2/2/2011, Reported: 2/17/2011 | Decreased possession | -284,581 | 49,705 |
| 2/2/2011 | SDET TR | Sara Nehlstedt | | Late reporting 6 days Trade: 2/2/2011, Reported: 2/17/2011 | Rights Issue | 334,286 | 334,286 |
| 11/24/2010 | SDET | Sara Nehlstedt | | Late reporting 53 days Trade: 11/24/2010, Reported: 2/17/2011 | Convert | 2,286 | 334,286 |
| 11/27/2009 | SDET | Sara Nehlstedt | | | Started possession | 332,000 | 332,000 |
| 4/2/2013 | SDET TR | Sören Nielzén | | | Rights Issue | -297,915 | 0 |
| 3/27/2013 | SDET | Sören Nielzén | | | Increased possession | 3,714 | 334,728 |
| 3/27/2013 | SDET TR | Sören Nielzén | | | Decreased possession | -20,100 | 297,915 |
| 3/27/2013 | SDET TR | Sören Nielzén | | | Decreased possession | -12,999 | 318,015 |
| 3/27/2013 | SDET TR | Sören Nielzén | | | Rights Issue | 331,014 | 331,014 |
| 2/10/2011 | SDET | Sören Nielzén | | | Increased possession | 1,300 | 331,014 |
| 2/10/2011 | SDET TR | Sören Nielzén | | | Decreased possession | -39,025 | 0 |
| 2/9/2011 | SDET TR | Sören Nielzén | | Late reporting 1 days Trade: 2/9/2011, Reported: 2/17/2011 | Decreased possession | -10,000 | 39,025 |
| 2/3/2011 | SDET TR | Sören Nielzén | | Late reporting 5 days Trade: 2/3/2011, Reported: 2/17/2011 | Rights Issue | -280,689 | 49,025 |
| 2/1/2011 | SDET TR | Sören Nielzén | | | Rights Issue | 329,714 | 329,714 |
| 12/2/2010 | SDET | Sören Nielzén | | Late reporting 49 days Trade: 12/2/2010, Reported: 2/21/2011 | Convert | 5,714 | 329,714 |
| 11/27/2009 | SDET | Sören Nielzén | | | Started possession | 324,000 | 324,000 |
| 2/9/2011 | SDET | Associate: Per Sjöberg | | | Rights Issue | 28,040 | 168,240 |
| 11/25/2009 | SDET | Associate: Per Sjöberg | | | Started possession | 140,200 | 140,200 |
| 4/10/2013 | SDET | Associate: Anette Sjögren | | | New Issue | 4,000 | 4,000 |
| 3/27/2013 | SDET | Associate: Leif Smeby | | | New Issue | 13,334 | 215,084 |
| 3/27/2013 | SDET TR | Associate: Leif Smeby | | | Decreased possession | -155,081 | 0 |
| 3/27/2013 | SDET TR | Associate: Leif Smeby | | | Decreased possession | -46,669 | 155,081 |
| 3/27/2013 | SDET TR | Associate: Leif Smeby | | | New Issue | 201,750 | 201,750 |
| 2/16/2011 | SDET TR | Associate: Leif Smeby | | | Decreased possession | -139,100 | 0 |
| 2/10/2011 | SDET | Associate: Leif Smeby | | | Increased possession | 15,750 | 201,750 |
| 2/9/2011 | SDET TR | Associate: Leif Smeby | | | Decreased possession | -46,900 | 139,100 |
| 2/2/2011 | SDET TR | Associate: Leif Smeby | | | Rights Issue | 186,000 | 186,000 |
| 11/24/2009 | SDET | Associate: Leif Smeby | | | Started possession | 186,000 | 186,000 |
| 2/11/2011 | SDET | Associate: Olof Stocksén | | | Rights Issue | 20,000 | 127,475 |
| 2/11/2011 | SDET | Associate: Olof Stocksén | | | Rights Issue | 1,000 | 5,000 |
| 2/9/2011 | SDET TR | Associate: Olof Stocksén | | | Decreased possession | -10,000 | 100,000 |
| 2/8/2011 | SDET | Associate: Olof Stocksén | | | Decreased possession | -2,525 | 107,475 |
| 2/8/2011 | SDET | Associate: Olof Stocksén | | | Decreased possession | -1,000 | 4,000 |
| 2/2/2011 | SDET TR | Associate: Olof Stocksén | | | Rights Issue | 110,000 | 110,000 |
| 3/30/2010 | SDET | Associate: Olof Stocksén | | | Decreased possession | -5,000 | 110,000 |
| 3/24/2010 | SDET | Associate: Olof Stocksén | | | Decreased possession | -5,800 | 115,000 |
| 3/24/2010 | SDET | Associate: Olof Stocksén | | | Decreased possession | -2,500 | 5,000 |
| 3/19/2010 | SDET | Associate: Olof Stocksén | | | Decreased possession | -2,500 | 7,500 |
| 11/24/2009 | SDET | Associate: Olof Stocksén | | | Started possession | 120,800 | 120,800 |
| 11/24/2009 | SDET | Associate: Olof Stocksén | | | Started possession | 10,000 | 10,000 |
| 4/11/2013 | SDET | Associate: Erik von Schenk | | | New Issue | 3,000 | 3,000 |
Items marked in italic are transactions done by persons closely associeated with the named insiders, or legal entities associated with the named insider Items marked in red are either transactions that have been reported late or corrections for wrongly reported transactions to AktieTorget. Items marked in gray are person who no longer are registered as insiders on the company. |