| Datum | Aktie | Namn | | Överträdelse | Ändring | Antal | Totalt |
| 4/29/2013 | ECOM | Närstående kapitalförsäkring: Christer Jönsson | | | Korrigering | 3,500 | 3,500 |
| 4/29/2013 | ECOM | Christer Jönsson | | | Korrigering | -3,500 | 100 |
| 4/19/2013 | ECOM | Christer Jönsson | | | Förstagångsanmälan | 3,600 | 3,600 |
| 4/19/2013 | ECOM | Närstående: Christer Jönsson | | | Förstagångsanmälan | 5,000 | 5,000 |
| 3/22/2013 | ECOM | Ulf Hagström | | | Ökade innehav | 5,000 | 501,875 |
| 12/28/2012 | ECOM | Närstående: Ylva Stavem | | | Förstagångsanmälan | 400 | 400 |
| 9/9/2011 | ECOM | Eric Norelius | | | Ökade innehav | 1,000 | 436,450 |
| 6/20/2011 | ECOM | Alexandre Roche | | | Konvertering | 15,000 | 15,000 |
| 6/20/2011 | ECOM | Eric Norelius | | | Konvertering | 250,000 | 435,450 |
| 6/20/2011 | ECOM | Eric Norelius | | | Konvertering | 184,450 | 185,450 |
| 6/20/2011 | ECOM | Göran Ernstson | | | Konvertering | 19,750 | 19,750 |
| 6/20/2011 | ECOM | Jean Luc Coulbault | | | Konvertering | 35,000 | 35,000 |
| 6/20/2011 | ECOM | Lars Sjödin | | | Konvertering | 500 | 500 |
| 6/20/2011 | ECOM | Magnus Lagerström | | | Konvertering | 4,000 | 4,000 |
| 6/20/2011 | ECOM | Närstående: Sten K Johnson | | | Konvertering | 1,494,074 | 1,664,528 |
| 6/20/2011 | ECOM | Närstående: Sten K Johnson | | | Konvertering | 170,454 | 170,454 |
| 6/20/2011 | ECOM | Ulf Hagström | | | Konvertering | 246,875 | 496,875 |
| 6/20/2011 | ECOM | Ulf Hagström | | | Konvertering | 250,000 | 250,000 |
| 6/20/2011 | ECOM A | Eric Norelius | | | Konvertering | -250,000 | 0 |
| 6/20/2011 | ECOM A | Närstående: Sten K Johnson | | | Konvertering | -170,454 | 0 |
| 6/20/2011 | ECOM A | Ulf Hagström | | | Konvertering | -250,000 | 0 |
| 2/2/2011 | ECOM A | Eric Norelius | | | Förstagångsanmälan | 250,000 | 250,000 |
| 2/2/2011 | ECOM A | Närstående: Sten K Johnson | | | Förstagångsanmälan | 170,454 | 170,454 |
| 2/2/2011 | ECOM A | Ulf Hagström | | | Förstagångsanmälan | 250,000 | 250,000 |
| 6/20/2011 | ECOM B | Alexandre Roche | | | Konvertering | -15,000 | 0 |
| 6/20/2011 | ECOM B | Eric Norelius | | | Konvertering | -184,450 | 0 |
| 6/20/2011 | ECOM B | Göran Ernstson | | | Konvertering | -19,750 | 0 |
| 6/20/2011 | ECOM B | Jean Luc Coulbault | | | Konvertering | -35,000 | 0 |
| 6/20/2011 | ECOM B | Lars Sjödin | | | Konvertering | -500 | 0 |
| 6/20/2011 | ECOM B | Magnus Lagerström | | | Konvertering | -4,000 | 0 |
| 6/20/2011 | ECOM B | Närstående: Sten K Johnson | | | Konvertering | -1,494,074 | 0 |
| 6/20/2011 | ECOM B | Ulf Hagström | | | Konvertering | -246,875 | 0 |
| 5/28/2011 | ECOM B | Eric Norelius | | | Minskade innehav | -18,000 | 184,450 |
| 4/1/2011 | ECOM B | Eric Norelius | | | Minskade innehav | -10,000 | 202,450 |
| 3/30/2011 | ECOM B | Eric Norelius | | | Minskade innehav | -9,050 | 212,450 |
| 3/29/2011 | ECOM B | Eric Norelius | | | Minskade innehav | -13,000 | 221,500 |
| 3/25/2011 | ECOM B | Lars Sjödin | | | Förstagångsanmälan | 500 | 500 |
| 3/11/2011 | ECOM B | Eric Norelius | | | Minskade innehav | -1,500 | 234,500 |
| 3/9/2011 | ECOM B | Eric Norelius | | | Minskade innehav | -3,000 | 236,000 |
| 2/2/2011 | ECOM B | Alexandre Roche | | | Förstagångsanmälan | 15,000 | 15,000 |
| 2/2/2011 | ECOM B | Eric Norelius | | | Förstagångsanmälan | 239,000 | 239,000 |
| 2/2/2011 | ECOM B | Göran Ernstson | | | Förstagångsanmälan | 19,750 | 19,750 |
| 2/2/2011 | ECOM B | Jean Luc Coulbault | | | Förstagångsanmälan | 35,000 | 35,000 |
| 2/2/2011 | ECOM B | Magnus Lagerström | | | Förstagångsanmälan | 4,000 | 4,000 |
| 2/2/2011 | ECOM B | Närstående: Sten K Johnson | | | Förstagångsanmälan | 1,494,074 | 1,494,074 |
| 2/2/2011 | ECOM B | Ulf Hagström | | | Förstagångsanmälan | 246,875 | 246,875 |
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen. Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar. Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget |