| Date | Transgression | Name | | Change reason | Change | Result | Totalt |
| 8/31/2012 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Increased possession | 10,500 | 248,500 |
| 8/29/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Increased possession | 20,000 | 120,000 |
| 8/18/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Increased possession | 20,000 | 100,000 |
| 7/27/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Increased possession | 16,000 | 80,000 |
| 7/22/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Increased possession | 8,000 | 64,000 |
| 7/19/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Increased possession | 12,000 | 56,000 |
| 7/18/2011 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Increased possession | 4,000 | 44,000 |
| 6/23/2011 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Increased possession | 2,000 | 238,000 |
| 6/21/2011 | NOVU | Bertil Jacobson | | | Increased possession | 16,000 | 512,822 |
| 6/17/2011 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Increased possession | 2,000 | 236,000 |
| 5/11/2010 | NOVU | Associate: Alf Sjöström | | | Increased possession | 15,090 | 6,056,664 |
| 11/5/2009 | NOVU KO | Kristin Sjöström | | | Started possession | 141,951 | 141,951 |
| 6/30/2009 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Increased possession | 7,000 | 234,000 |
| 2/3/2009 | NOVU | Associate: Alf Sjöström | | | Increased possession | 12,000 | 6,041,574 |
| 1/28/2009 | NOVU | Associate: Alf Sjöström | | | Increased possession | 2,000 | 6,029,574 |
| 10/13/2008 | NOVU | Gun Pettersson | | | Started possession | 20,000 | 20,000 |
| 9/26/2008 | NOVU | Mikael Ohlsson | | | Started possession | 40,000 | 40,000 |
| 8/5/2008 | NOVU | Associate: Alf Sjöström | | | Rights Issue | 2,008,190 | 6,027,574 |
| 8/5/2008 | NOVU | Associate: Bertil Jacobson | | | Rights Issue | 54,000 | 54,000 |
| 8/5/2008 | NOVU | Bertil Jacobson | | | Increased possession | 475,822 | 475,822 |
| 8/4/2008 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Rights Issue | 200,000 | 227,000 |
| 8/1/2008 | NOVU BTA | Associate: Bertil Jacobson | | | Decreased possession | -54,000 | 0 |
| 11/12/2007 | NOVU | Associate: Anna Grånäs-Jakobsson | | | Decreased possession | -2,500 | 0 |
| 9/25/2007 | NOVU | Associate: Anna Grånäs-Jakobsson | | | Decreased possession | -5,000 | 2,500 |
| 7/3/2007 | NOVU | Torbjörn Sjöström | | | Started possession | 27,000 | 27,000 |
| 6/1/2007 | NOVU | Associate: Alf Sjöström | | | Started possession | 4,019,384 | 4,019,384 |
| 6/1/2007 | NOVU | Associate: Anna Grånäs-Jakobsson | | | Started possession | 7,500 | 7,500 |
| 6/1/2007 | NOVU BTA | Associate: Bertil Jacobson | | | Started possession | 54,000 | 54,000 |
| 6/1/2007 | NOVU TO | Bertil Jacobson | | | Started possession | 9,000 | 9,000 |
| 10/11/2012 | NOVU | Bertil Jacobson | | Late reporting 1 days Trade: 10/11/2012, Reported: 10/19/2012 | Increased possession | 11,100 | 523,922 |
| 8/30/2010 | NOVU | Bertil Jacobson | | Late reporting 1 days Trade: 8/30/2010, Reported: 9/7/2010 | Increased possession | 21,000 | 496,822 |
Items marked in italic are transactions done by persons closely associeated with the named insiders, or legal entities associated with the named insider Items marked in red are either transactions that have been reported late or corrections for wrongly reported transactions to AktieTorget. Items marked in gray are person who no longer are registered as insiders on the company. |