| Datum | Aktie | Namn | | Överträdelse | Ändring | Antal | Totalt |
| 4/17/2007 | IDL TR B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Minskade innehav | -3,980,529 | 0 |
| 5/4/2012 | IDL TR B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Företrädesemission | -2,558,916 | 0 |
| 4/17/2007 | IDL TR B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Minskade innehav | -2,226,798 | 2 |
| 6/21/2007 | IDL BTA B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Avslutade innehav | -1,369,471 | 0 |
| 6/21/2007 | IDL BTA B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Avslutade innehav | -773,200 | 0 |
| 5/31/2012 | IDL B | Lars Skoglund | | | Minskade innehav | -500,000 | 176,666 |
| 4/19/2007 | IDL TR A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Minskade innehav | -470,001 | 0 |
| 4/18/2007 | IDL TR A | Leif Pihlqvist | | | Minskade innehav | -470,000 | 0 |
| 5/14/2012 | IDL A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Företrädesemission | -250,000 | 95,000 |
| 6/21/2007 | IDL BTA A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Avslutade innehav | -200,000 | 0 |
| 4/17/2007 | IDL TR A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Minskade innehav | -129,999 | 1 |
| 4/8/2010 | IDL A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Minskade innehav | -100,000 | 230,000 |
| 4/18/2007 | IDL TR B | Leif Pihlqvist | | | Minskade innehav | -100,000 | 0 |
| 4/19/2007 | IDL TR B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Minskade innehav | -99,999 | 1 |
| 6/21/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Minskade innehav | -25,000 | 5,350,000 |
| 6/21/2007 | IDL TR B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Avslutade innehav | -2 | 0 |
| 6/21/2007 | IDL TR B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Avslutade innehav | -1 | 0 |
| 3/19/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 200 | 6,852,266 |
| 3/1/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 200 | 6,755,200 |
| 8/30/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 250 | 12,426,541 |
| 12/15/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 266 | 7,374,613 |
| 6/23/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 334 | 7,533,421 |
| 3/29/2007 | IDL B | Närstående: Helena Goike | | | Förstagångsanmälan | 600 | 600 |
| 3/22/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 700 | 7,697,754 |
| 11/8/2012 | IDL B | Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 800 | 2,039,553 |
| 4/24/2012 | IDL B | Peter Bräutigam | | Sen rapportering 116 dagar Handlat: 4/24/2012 Rapporterat: 10/16/2012 | Företrädesemission | 1,000 | 3,000 |
| 3/2/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,000 | 7,663,421 |
| 11/10/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,000 | 7,161,708 |
| 8/29/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,066 | 12,426,291 |
| 8/27/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,100 | 12,415,225 |
| 7/2/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,333 | 12,407,707 |
| 7/6/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,418 | 12,409,125 |
| 11/7/2012 | IDL B | Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,500 | 2,038,753 |
| 9/2/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,500 | 7,559,921 |
| 5/18/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,604 | 6,942,620 |
| 11/18/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,633 | 7,204,041 |
| 6/5/2012 | IDL B | Peter Bräutigam | | Sen rapportering 88 dagar Handlat: 6/5/2012 Rapporterat: 10/16/2012 | Nyemission | 2,000 | 5,000 |
| 6/3/2010 | IDL B | Peter Bräutigam | | Sen rapportering 596 dagar Handlat: 6/3/2010 Rapporterat: 10/16/2012 | Förstagångsanmälan | 2,000 | 2,000 |
| 1/13/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 2,000 | 6,707,000 |
| 5/28/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 2,000 | 6,410,000 |
| 3/14/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 2,000 | 5,861,000 |
| 3/13/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 2,000 | 5,859,000 |
| 3/12/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 2,000 | 5,857,000 |
| 3/11/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 2,000 | 5,855,000 |
| 1/4/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 2,000 | 5,689,000 |
| 12/3/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 2,076 | 7,249,041 |
| 12/22/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 2,400 | 7,412,746 |
| 11/12/2012 | IDL B | Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 2,447 | 2,042,000 |
| 9/7/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 2,790 | 12,432,915 |
| 5/7/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 3,240 | 11,868,374 |
| 4/26/2007 | IDL B | Jerker Swanstein | | | Ökade innehav | 3,333 | 13,333 |
| 5/19/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 3,388 | 6,946,008 |
| 9/5/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 3,584 | 12,430,125 |
| 11/9/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 3,800 | 7,160,708 |
| 8/26/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 4,000 | 6,488,000 |
| 6/29/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 4,000 | 6,472,000 |
| 12/9/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 4,000 | 6,116,000 |
| 5/4/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 4,200 | 7,736,799 |
| 7/16/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | Sen rapportering 1 dagar Handlat: 7/16/2012 Rapporterat: 7/24/2012 | Ökade innehav | 5,000 | 12,414,125 |
| 5/12/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 5,000 | 7,504,579 |
| 10/1/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 5,000 | 7,106,908 |
| 11/5/2012 | IDL B | Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 5,253 | 2,037,253 |
| 5/11/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,000 | 7,499,579 |
| 5/25/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,000 | 6,386,000 |
| 5/20/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,000 | 6,380,000 |
| 4/30/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,000 | 6,364,000 |
| 3/12/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,000 | 6,288,000 |
| 3/12/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,000 | 6,282,000 |
| 12/10/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,000 | 6,122,000 |
| 9/5/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,000 | 6,046,000 |
| 7/7/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,000 | 5,993,000 |
| 2/28/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,000 | 5,779,000 |
| 5/26/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,100 | 7,013,108 |
| 8/27/2012 | IDL B | Jerker Swanstein | | | Ökade innehav | 6,666 | 19,999 |
| 12/27/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 6,867 | 7,429,613 |
| 3/15/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 7,675 | 6,762,875 |
| 5/13/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 7,842 | 7,512,421 |
| 5/25/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 8,000 | 11,896,374 |
| 5/28/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 8,000 | 6,408,000 |
| 2/22/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 8,000 | 5,773,000 |
| 11/16/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 8,434 | 7,170,142 |
| 9/6/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 8,500 | 7,568,421 |
| 1/7/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 8,966 | 7,448,579 |
| 5/11/2007 | IDL BTA B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 9,295 | 1,369,471 |
| 3/14/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 9,333 | 7,672,754 |
| 6/20/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 9,666 | 7,533,087 |
| 4/30/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 9,845 | 7,707,599 |
| 4/30/2013 | IDL B | Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 2,062,000 |
| 12/3/2012 | IDL B | Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 2,052,000 |
| 11/2/2012 | IDL B | Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 2,032,000 |
| 8/28/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 12,425,225 |
| 6/7/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 12,406,374 |
| 3/15/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 7,682,754 |
| 12/28/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 7,439,613 |
| 12/23/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 7,422,746 |
| 12/17/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 7,384,613 |
| 9/14/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 7,086,908 |
| 6/18/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 7,035,908 |
| 3/17/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,827,875 |
| 12/15/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,705,000 |
| 12/9/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,695,000 |
| 12/7/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,685,000 |
| 11/17/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,675,000 |
| 11/13/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,665,000 |
| 11/10/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,655,000 |
| 11/6/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,645,000 |
| 11/4/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,635,000 |
| 10/29/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,605,000 |
| 10/23/2009 | IDL B | Lars Skoglund | | | Ökade innehav | 10,000 | 676,666 |
| 6/23/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,442,000 |
| 6/11/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,420,000 |
| 5/4/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,374,000 |
| 4/29/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,358,000 |
| 4/28/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,348,000 |
| 1/9/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,176,000 |
| 11/24/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 6,056,000 |
| 7/1/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 5,987,000 |
| 5/8/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 5,929,000 |
| 3/10/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 5,823,000 |
| 2/21/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 5,765,000 |
| 1/14/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 5,709,000 |
| 1/8/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 5,699,000 |
| 11/5/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,000 | 5,545,000 |
| 3/29/2007 | IDL B | Jerker Swanstein | | | Förstagångsanmälan | 10,000 | 10,000 |
| 12/2/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 10,258 | 7,246,965 |
| 8/30/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 11,000 | 7,544,421 |
| 6/8/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 11,000 | 7,523,421 |
| 5/7/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 11,500 | 6,923,766 |
| 8/24/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 12,000 | 6,484,000 |
| 6/17/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 12,000 | 6,432,000 |
| 3/5/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 12,000 | 6,208,000 |
| 12/16/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 12,000 | 6,134,000 |
| 12/1/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 12,666 | 7,236,707 |
| 5/27/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 12,800 | 7,025,908 |
| 1/4/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 14,000 | 7,662,421 |
| 8/31/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 14,000 | 7,558,421 |
| 5/26/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 14,000 | 6,400,000 |
| 3/21/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 14,300 | 7,697,054 |
| 12/16/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 15,000 | 7,583,421 |
| 9/23/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 15,000 | 7,101,908 |
| 11/9/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 15,000 | 5,584,000 |
| 10/27/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 16,000 | 6,595,000 |
| 12/23/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 16,000 | 6,166,000 |
| 12/19/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 16,000 | 6,150,000 |
| 5/17/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 17,250 | 6,941,016 |
| 12/14/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 17,500 | 7,374,347 |
| 3/11/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 18,000 | 6,276,000 |
| 4/29/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 18,000 | 5,879,000 |
| 5/9/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 11,888,374 |
| 1/10/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 7,468,579 |
| 11/24/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 7,224,041 |
| 9/10/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 7,076,908 |
| 5/21/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 7,007,008 |
| 11/2/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 6,625,000 |
| 4/27/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 6,338,000 |
| 3/10/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 6,258,000 |
| 3/4/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 6,196,000 |
| 5/15/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 5,949,000 |
| 5/5/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 5,919,000 |
| 4/30/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,000 | 5,899,000 |
| 12/8/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 20,533 | 7,299,574 |
| 9/9/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 21,000 | 7,056,908 |
| 12/5/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 22,000 | 6,112,000 |
| 9/5/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 22,000 | 6,040,000 |
| 12/28/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 22,000 | 5,687,000 |
| 11/27/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 22,000 | 5,641,000 |
| 2/26/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 23,000 | 6,755,000 |
| 12/17/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 24,000 | 5,665,000 |
| 11/7/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 24,000 | 5,569,000 |
| 10/25/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 24,000 | 5,474,000 |
| 3/18/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 24,191 | 6,852,066 |
| 5/13/2013 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 25,000 | 12,457,915 |
| 5/3/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 25,000 | 7,732,599 |
| 12/30/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 25,000 | 7,648,421 |
| 5/10/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 25,000 | 7,493,579 |
| 3/16/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 25,000 | 6,817,875 |
| 2/22/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 25,000 | 6,732,000 |
| 8/29/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 25,000 | 6,018,000 |
| 6/21/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 25,000 | 5,375,000 |
| 3/29/2007 | IDL B | Ola Eklund | | | Förstagångsanmälan | 25,000 | 25,000 |
| 12/21/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 25,733 | 7,410,346 |
| 6/26/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 26,000 | 6,468,000 |
| 10/26/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 26,000 | 5,500,000 |
| 6/24/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 28,000 | 5,977,000 |
| 12/7/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 30,000 | 7,279,041 |
| 5/5/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 30,000 | 6,912,266 |
| 4/30/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 30,000 | 6,882,266 |
| 3/15/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 30,000 | 6,792,875 |
| 4/24/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 30,000 | 6,318,000 |
| 3/9/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 30,000 | 6,238,000 |
| 3/10/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 30,000 | 5,853,000 |
| 5/11/2007 | IDL BTA B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 30,934 | 773,200 |
| 8/27/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 32,000 | 6,520,000 |
| 11/17/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 32,266 | 7,202,408 |
| 4/24/2007 | IDL BTA B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 33,333 | 1,360,176 |
| 11/26/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 34,000 | 6,090,000 |
| 2/29/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 34,000 | 5,813,000 |
| 11/21/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 35,000 | 5,619,000 |
| 11/1/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 35,000 | 5,535,000 |
| 12/23/2011 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 40,000 | 7,623,421 |
| 5/20/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 41,000 | 6,987,008 |
| 4/17/2007 | IDL BTA A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 43,333 | 43,333 |
| 2/19/2008 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 46,000 | 5,755,000 |
| 11/2/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 50,000 | 7,156,908 |
| 9/14/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 50,000 | 5,450,000 |
| 8/27/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 50,000 | 5,400,000 |
| 12/10/2010 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 57,273 | 7,356,847 |
| 10/26/2009 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 59,000 | 6,579,000 |
| 4/8/2010 | IDL A | Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 100,000 | 570,000 |
| 4/18/2007 | IDL TR B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 100,000 | 100,000 |
| 3/29/2007 | IDL B | Leif Pihlqvist | | | Förstagångsanmälan | 100,000 | 100,000 |
| 3/26/2007 | IDL TR B | Leif Pihlqvist | | Sen rapportering | Ökade innehav | 100,000 | 100,000 |
| 5/4/2012 | IDL A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Företrädesemission | 115,000 | 345,000 |
| 3/29/2007 | IDL A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Förstagångsanmälan | 130,000 | 130,000 |
| 3/26/2007 | IDL TR A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 130,000 | 130,000 |
| 4/19/2007 | IDL BTA A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 156,667 | 200,000 |
| 4/20/2007 | IDL B | Lars Skoglund | | | Ökade innehav | 166,666 | 666,666 |
| 6/21/2007 | IDL A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 200,000 | 330,000 |
| 5/14/2012 | IDL A | Leif Pihlqvist | | | Företrädesemission | 250,000 | 1,105,000 |
| 5/4/2012 | IDL A | Leif Pihlqvist | | | Företrädesemission | 285,000 | 855,000 |
| 4/18/2007 | IDL TR A | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 470,000 | 470,001 |
| 3/29/2007 | IDL A | Leif Pihlqvist | | | Förstagångsanmälan | 470,000 | 470,000 |
| 3/26/2007 | IDL TR A | Leif Pihlqvist | | Sen rapportering | Ökade innehav | 470,000 | 470,000 |
| 5/31/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | Sen rapportering 1 dagar Handlat: 5/31/2012 Rapporterat: 6/11/2012 | Ökade innehav | 500,000 | 12,396,374 |
| 3/29/2007 | IDL B | Lars Skoglund | | | Förstagångsanmälan | 500,000 | 500,000 |
| 5/4/2012 | IDL B | Leif Pihlqvist | | | Företrädesemission | 674,000 | 2,022,000 |
| 4/17/2007 | IDL BTA B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 742,266 | 742,266 |
| 6/21/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 773,200 | 3,000,000 |
| 8/18/2009 | IDL B | Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,248,000 | 1,348,000 |
| 4/17/2007 | IDL BTA B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,326,843 | 1,326,843 |
| 6/21/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Ökade innehav | 1,369,471 | 5,350,000 |
| 3/29/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Förstagångsanmälan | 2,226,800 | 2,226,800 |
| 3/26/2007 | IDL TR B | Närstående: Leif Pihlqvist | | Sen rapportering | Ökade innehav | 2,226,800 | 2,226,800 |
| 5/4/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Företrädesemission | 2,500,000 | 5,500,000 |
| 4/19/2012 | IDL TR B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Företrädesemission | 2,558,916 | 2,558,916 |
| 3/29/2007 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Förstagångsanmälan | 3,980,529 | 3,980,529 |
| 3/26/2007 | IDL TR B | Närstående: Leif Pihlqvist | | Sen rapportering | Ökade innehav | 3,980,529 | 3,980,529 |
| 5/4/2012 | IDL B | Närstående: Leif Pihlqvist | | | Företrädesemission | 4,128,335 | 11,865,134 |
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen. Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar. Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget |