| Date | Transgression | Name | | Change reason | Change | Result | Totalt |
| 9/21/2011 | ECO TR B | Associate: Nils-Eric Öquist | | | Decreased possession | -272,500 | -272,500 |
| 10/31/2011 | ECO TR B | Nils-Eric Öquist | | | Rights Issue | -228,571 | 0 |
| 9/21/2011 | ECO TR B | Åke Paulsson | | | Decreased possession | -185,285 | -185,135 |
| 10/31/2011 | ECO TR B | Associate: Nils-Eric Öquist | | | Rights Issue | -124,643 | 0 |
| 10/4/2011 | ECO TR B | Kurt Westermark | | | Correction of erroneous reporting | -22,500 | 0 |
| 7/1/2010 | ECO B | Gunnar Larsson | | | Decreased possession | -2,110 | 195,890 |
| 7/21/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Decreased possession | -1,455 | 39,000 |
| 6/29/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | Late reporting 12 days Trade: 6/29/2010, Reported: 7/22/2010 | Decreased possession | -1,060 | 40,380 |
| 6/17/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Decreased possession | -1,060 | 41,440 |
| 1/18/2011 | ECO B | Kurt Westermark | | | Decreased possession | -1,000 | 45,000 |
| 7/16/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Decreased possession | -1,000 | 40,455 |
| 7/2/2010 | ECO B | Gunnar Larsson | | | Decreased possession | -1,000 | 194,890 |
| 6/28/2010 | ECO B | Gunnar Larsson | | | Decreased possession | -1,000 | 198,000 |
| 6/21/2010 | ECO B | Gunnar Larsson | | | Decreased possession | -1,000 | 199,000 |
| 10/22/2010 | ECO B | Gunnar Larsson | | | Decreased possession | -200 | 194,690 |
| 12/15/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 50 | 824,825 |
| 5/4/2012 | ECO B | Associate: Åke Paulsson | | | Increased possession | 100 | 16,848 |
| 11/30/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 100 | 817,800 |
| 10/11/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 100 | 816,000 |
| 9/21/2011 | ECO TR B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 150 | 150 |
| 10/28/2011 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 160 | 827,710 |
| 5/16/2012 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 200 | 843,923 |
| 10/15/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 200 | 816,200 |
| 9/28/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 300 | 815,900 |
| 12/3/2010 | ECO B | Associate: Åke Paulsson | | | Increased possession | 340 | 20,340 |
| 11/29/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 400 | 817,700 |
| 3/28/2011 | ECO B | Associate: Åke Paulsson | | | Increased possession | 450 | 10,032 |
| 9/28/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 450 | 815,600 |
| 8/25/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 500 | 815,150 |
| 12/3/2010 | ECO B | Associate: Åke Paulsson | | | Increased possession | 590 | 20,930 |
| 8/30/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Increased possession | 600 | 39,600 |
| 5/31/2012 | ECO B | Associate: Åke Paulsson | | | Increased possession | 635 | 32,030 |
| 10/28/2011 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 800 | 827,550 |
| 9/17/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Increased possession | 900 | 40,500 |
| 12/20/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Increased possession | 1,000 | 46,000 |
| 12/15/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,000 | 823,700 |
| 12/1/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,000 | 821,040 |
| 11/12/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Increased possession | 1,000 | 45,000 |
| 11/3/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Increased possession | 1,000 | 44,000 |
| 10/27/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Increased possession | 1,000 | 43,000 |
| 7/1/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,000 | 811,020 |
| 6/21/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,000 | 809,000 |
| 6/24/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,020 | 810,020 |
| 12/15/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,075 | 824,775 |
| 7/16/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Increased possession | 1,075 | 41,455 |
| 8/25/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,080 | 814,650 |
| 10/28/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,100 | 817,300 |
| 6/27/2012 | ECO B | Kurt Westermark | | | Increased possession | 1,160 | 68,660 |
| 1/5/2012 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,500 | 839,308 |
| 10/11/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Increased possession | 1,500 | 42,000 |
| 12/3/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,660 | 822,700 |
| 4/13/2012 | ECO B | Associate: Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,700 | 16,748 |
| 2/29/2012 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,900 | 843,723 |
| 3/1/2011 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 1,925 | 826,750 |
| 12/1/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 2,240 | 820,040 |
| 1/30/2012 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 2,515 | 841,823 |
| 7/28/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 2,550 | 813,570 |
| 10/28/2011 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 2,660 | 830,370 |
| 11/25/2011 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 2,993 | 833,363 |
| 3/16/2011 | ECO B | Associate: Åke Paulsson | | | Increased possession | 3,400 | 9,582 |
| 1/4/2012 | ECO B | Åke Paulsson | | | Increased possession | 4,445 | 837,808 |
| 10/31/2011 | ECO B | Bengt Ingvar Jakobsson | | | Increased possession | 5,000 | 52,200 |
| 10/27/2011 | ECO B | Associate: Åke Paulsson | | | Increased possession | 5,016 | 15,048 |
| 3/15/2011 | ECO B | Associate: Åke Paulsson | | | Increased possession | 6,182 | 6,182 |
| 10/27/2011 | ECO B | Associate: Åke Paulsson | | | Increased possession | 10,465 | 31,395 |
| 6/11/2010 | ECO B | Associate: Åke Paulsson | | | Started possession | 20,000 | 20,000 |
| 10/27/2011 | ECO B | Kurt Westermark | | | Increased possession | 22,500 | 67,500 |
| 10/4/2011 | ECO TR B | Kurt Westermark | | | Increased possession | 22,500 | 22,500 |
| 6/11/2010 | ECO A | Bengt Ingvar Jakobsson | | | Started possession | 30,000 | 30,000 |
| 6/11/2010 | ECO B | Kurt Westermark | | | Started possession | 42,500 | 42,500 |
| 6/11/2010 | ECO B | Bengt Ingvar Jakobsson | | | Started possession | 47,200 | 47,200 |
| 6/11/2010 | ECO B | Associate: Nils-Eric Öquist | | | Started possession | 80,000 | 80,000 |
| 6/11/2010 | ECO B | Associate: Nils-Eric Öquist | | | Started possession | 82,500 | 82,500 |
| 6/11/2010 | ECO A | Gunnar Larsson | | | Started possession | 100,000 | 100,000 |
| 10/31/2011 | ECO B | Nils-Eric Öquist | | | Rights Issue | 114,285 | 114,285 |
| 9/21/2011 | ECO TR B | Associate: Nils-Eric Öquist | | | Increased possession | 124,643 | 124,643 |
| 6/11/2010 | ECO B | Gunnar Larsson | | | Started possession | 200,000 | 200,000 |
| 10/31/2011 | ECO B | Associate: Nils-Eric Öquist | | | Rights Issue | 228,571 | 311,071 |
| 9/21/2011 | ECO TR B | Nils-Eric Öquist | | | Increased possession | 228,571 | 228,571 |
| 6/11/2010 | ECO A | Associate: Nils-Eric Öquist | | | Started possession | 250,000 | 250,000 |
| 6/11/2010 | ECO B | Associate: Nils-Eric Öquist | | | Started possession | 272,500 | 272,500 |
| 6/11/2010 | ECO A | Åke Paulsson | | | Started possession | 560,000 | 560,000 |
| 6/11/2010 | ECO B | Åke Paulsson | | | Started possession | 808,000 | 808,000 |
Items marked in italic are transactions done by persons closely associeated with the named insiders, or legal entities associated with the named insider Items marked in red are either transactions that have been reported late or corrections for wrongly reported transactions to AktieTorget. Items marked in gray are person who no longer are registered as insiders on the company. |