Nyckeltal för: Relation & Brand

 6/30/200812/31/20086/30/200912/31/20096/30/2010
Rapporttyp6126126
Aktiens kvotvärde0.09 kr0.09 kr0.09 kr0.09 kr0.09 kr
Utdelning/aktie kronor-----
Vinst per aktie enl. bolaget0.11 kr0.04 kr-0.17 kr-0.34 kr0.00 kr
Genomsnittligt antal anställda35i.u.i.u.i.u.i.u.
Totala intäkter12.702 Mkr24.439 Mkr11.055 Mkr20.906 Mkr9.51 Mkr
Bruttoresultat1.391 Mkr2.504 Mkr-1.239 Mkr-1.240 Mkr0.81 Mkr
Resultat före bokslutsdispositioner1.200 Mkr0.415 Mkr-1.239 Mkr-1.240 Mkr0.81 Mkr
Nettoresultat0.864 Mkr0.249 Mkr-1.807 Mkr-2.833 Mkr-0.06 Mkr
Anläggningstillgångar35.806 Mkr36.090 Mkr36.451 Mkr35.701 Mkr35.10 Mkr
Omsättningstillgångar7.769 Mkr7.151 Mkr5.382 Mkr9.321 Mkr4.51 Mkr
Eget kapital31.687 Mkr31.070 Mkr29.263 Mkr33.614 Mkr33.51 Mkr
Långfristiga skulder inklusive avsättningar2.145 Mkr4.905 Mkr5.729 Mkr2.081 Mkr1.66 Mkr
Kortfristiga skulder9.743 Mkr7.266 Mkr6.840 Mkr9.327 Mkr4.50 Mkr

  • Danderydsgatan 10
  • 114 86 Stockholm
  • Telefon: 08 - 545 038 00
  • Fax: 08 - 611 35 62
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se